历届DPOY
数据更新至2024-25赛季| 赛季 | 球员 | 球队 | 位置 | 选秀年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1982-83 | 迈克尔·库珀 | 洛杉矶湖人 | SG | 1978 |
| 1983-84 | 迈克尔·库珀 (2) | 洛杉矶湖人 | SG | 1978 |
| 1984-85 | 马克·伊顿 | 犹他爵士 | C | 1982 |
| 1985-86 | 马克·伊顿 (2) | 犹他爵士 | C | 1982 |
| 1986-87 | 迈克尔·库珀 (3) | 洛杉矶湖人 | SG | 1978 |
| 1987-88 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | SG | 1984 |
| 1988-89 | 马克·伊顿 (3) | 犹他爵士 | C | 1982 |
| 1989-90 | 丹尼斯·罗德曼 | 底特律活塞 | SF | 1986 |
| 1990-91 | 丹尼斯·罗德曼 (2) | 底特律活塞 | SF | 1986 |
| 1991-92 | 大卫·罗宾逊 | 圣安东尼奥马刺 | C | 1987 |
| 1992-93 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯顿火箭 | C | 1984 |
| 1993-94 | 哈基姆·奥拉朱旺 (2) | 休斯顿火箭 | C | 1984 |
| 1994-95 | 穆托姆博 | 丹佛掘金 | C | 1991 |
| 1995-96 | 加里·佩顿 | 西雅图超音速 | PG | 1990 |
| 1996-97 | 穆托姆博 (2) | 亚特兰大老鹰 | C | 1991 |
| 1997-98 | 穆托姆博 (3) | 亚特兰大老鹰 | C | 1991 |
| 1998-99 | 阿朗佐·莫宁 | 迈阿密热火 | C | 1992 |
| 1999-00 | 阿朗佐·莫宁 (2) | 迈阿密热火 | C | 1992 |
| 2000-01 | 穆托姆博 (4) | 费城76人 | C | 1991 |
| 2001-02 | 本·华莱士 | 底特律活塞 | C | 1996 |
| 2002-03 | 本·华莱士 (2) | 底特律活塞 | C | 1996 |
| 2003-04 | 罗恩·阿泰斯特 | 印第安纳步行者 | SF | 1999 |
| 2004-05 | 本·华莱士 (3) | 底特律活塞 | C | 1996 |
| 2005-06 | 本·华莱士 (4) | 底特律活塞 | C | 1996 |
| 2006-07 | 马库斯·坎比 | 丹佛掘金 | C | 1996 |
| 2007-08 | 凯文·加内特 | 波士顿凯尔特人 | PF | 1995 |
| 2008-09 | 德怀特·霍华德 | 奥兰多魔术 | C | 2004 |
| 2009-10 | 德怀特·霍华德 (2) | 奥兰多魔术 | C | 2004 |
| 2010-11 | 德怀特·霍华德 (3) | 奥兰多魔术 | C | 2004 |
| 2011-12 | 泰森·钱德勒 | 纽约尼克斯 | C | 2001 |
| 2012-13 | 马克·加索尔 | 孟菲斯灰熊 | C | 2007 |
| 2013-14 | 乔金·诺阿 | 芝加哥公牛 | C | 2007 |
| 2014-15 | 科怀·伦纳德 | 圣安东尼奥马刺 | SF | 2011 |
| 2015-16 | 科怀·伦纳德 (2) | 圣安东尼奥马刺 | SF | 2011 |
| 2016-17 | 德拉蒙德·格林 | 金州勇士 | PF | 2012 |
| 2017-18 | 鲁迪·戈贝尔 | 犹他爵士 | C | 2013 |
| 2018-19 | 鲁迪·戈贝尔 (2) | 犹他爵士 | C | 2013 |
| 2019-20 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | PF | 2013 |
| 2020-21 | 鲁迪·戈贝尔 (3) | 犹他爵士 | C | 2013 |
| 2021-22 | 马库斯·斯马特 | 波士顿凯尔特人 | PG | 2014 |
| 2022-23 | 贾伦·杰克逊 Jr. | 孟菲斯灰熊 | PF | 2018 |
| 2023-24 | 鲁迪·戈贝尔 (4) | 明尼苏达森林狼 | C | 2013 |
| 2024-25 | 待定 (赛季进行中) | — | — | — |
注:2024-25赛季DPOY尚未公布,此处以“待定”展示。
🏆 DPOY 奖杯
🏅 什么是NBA最佳防守球员?
NBA最佳防守球员(Defensive Player of the Year,简称DPOY)自1982-83赛季开始颁发,表彰常规赛防守表现最杰出的球员。由美国及加拿大体育记者和评论员投票选出,是NBA最重要的个人荣誉之一。获奖者通常兼具盖帽、抢断、防守篮板及整体防守影响力。历史上仅有少数后卫获奖,绝大多数为中锋或前锋。
🛡️ 防守传奇
📊 获奖次数排名
鲁迪·戈贝尔(4次)与本·华莱士(4次)并列历史第一;穆托姆博(4次)同样4次获奖;德怀特·霍华德(3次)、马克·伊顿(3次)等。迈克尔·乔丹、加里·佩顿是少数获得DPOY的后卫。2022年马库斯·斯马特成为近26年来首位后卫获奖者。
❓ 关于DPOY的常见问题 (FAQ)
🤔 哪位球员获得DPOY次数最多?
鲁迪·戈贝尔 (4次)、本·华莱士 (4次)、穆托姆博 (4次) 并列历史最多。戈贝尔在2023-24赛季追平纪录。
🤔 有没有后卫获得过DPOY?
有,但很少。迈克尔·乔丹(1988)、加里·佩顿(1996)、马库斯·斯马特(2022)是仅有的三位后卫获奖者。斯马特打破了后卫长达26年的获奖荒。
🤔 DPOY和最佳防守一阵有什么区别?
DPOY是单个球员的最高防守荣誉,而最佳防守一阵是评选出五个防守最佳阵容(一阵、二阵)。DPOY通常从一阵中产生,但并非绝对。
🤔 2024-25赛季DPOY热门是谁?
赛季中期,鲁迪·戈贝尔、维克托·文班亚马、阿德巴约等呼声较高。最终结果将在赛季结束后公布。
🤔 中国球员有获得过DPOY吗?
目前还没有。中国球员在NBA最佳防守阵容或DPOY评选中尚未获奖,但姚明曾入选最佳阵容二阵。
📸 经典DPOY瞬间
🏀 罗德曼防守
丹尼斯·罗德曼 · 连续DPOY
🖐️ 穆托姆博摇手指
迪肯贝·穆托姆博 · 4次DPOY
🇫🇷 戈贝尔护框
鲁迪·戈贝尔 · 4次DPOY